报表表头说明
1.结算报表表头(含周期结算报表)
| 表头字段 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
VANhistoryID | String | 结算记录唯一标识 |
CardlogID | String | 卡记录 ID,加密后的卡号 |
ProductCode | String | 卡类型,卡的产品代码 |
TransID | String | 卡记录号(卡短号) |
ActivityType | String | 交易类型,Refund--退款,Purchase--消费,Rebate-奖励金,Chargeback-争议,ChargebackFee-争议手续费 |
IssuedToECN | String | 客户号 |
VAN | String | 卡号 |
TransDate | String | 入账日期,切日前, 格式 yyyy-MM-dd |
TransTime | String | 入账时间,清算完成时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
TransCurr | String | 入账币种,卡入账币种, 如USD, EUR,HKD |
TransAmt | String | 入账金额,卡入账金额(交易金额转为卡本币的金额) |
POSAmt | String | 交易金额 |
POSCurr | String | 交易币种 |
ReconciliationAmount | String | 清算金额 |
ReconciliationCurrency | String | 清算币种 |
RequestedDate | String | 发卡日期, 格式yyyy-MM-dd |
RequestedTime | String | 发卡时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
LocalTime | String | 交易时间(交易当地时间), 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
AuthTime | String | 授权时间 |
MinAmt | String | 卡最小授权金额 |
VANAmt | String | 开卡总金额 |
MaxAmt | String | 卡最大授权金额 |
ActivationDate | String | 卡可交易日期, 格式yyyy-MM-dd |
AuthAmt | String | 授权金额 |
AuthCurr | String | 授权币种 |
AuthCode | String | 授权码 |
ValidUntil | String | 卡失效日期 |
MerchID | String | MID,商户 ID |
MerchCategoryCode | String | MCC, 商户 MCC |
MerchCategoryName | String | MCC 名称, 商户 MCC 名称 |
MerchName | String | 商户名 |
MerchAddress | String | 商户地址 |
MerchCity | String | 商户城市 |
MerchState | String | 商户州 |
MerchPostCode | String | 商户邮编 |
MerchCountry | String | 商户国家 |
CrossBoardType | String | 跨境类型, international-国际, domestic-国内 |
UserReference1 | String | 预留域 1 |
UserReference2 | String | 预留域 2 |
UserReference3 | String | 预留域 3 |
UserReference4 | String | 预留域 4 |
UserReference5 | String | 预留域 5 |
UserReference6 | String | 预留域 6 |
UserReference7 | String | 预留域 7 |
UserReference8 | String | 预留域 8 |
NatOrNot | String | 是否是 Nat 交易, yes-是 , no-否 |
OrderId | String | 交易的唯一 id, 同授权报表 OrderId |
2.授权交易报表表头
| 表头字段 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
CardlogID | String | 卡记录 ID,加密的卡号 |
ProductCode | String | 卡类型 |
TransID | String | 卡记录号(卡短号) |
Status | String | 卡状态 |
IssuedToECN | String | 客户号 |
CardType | String | 卡片类型 |
MerchantCategory | String | 商户类别 |
VAN | String | 卡号 |
TransactionProfileCode | String | 交易码, 6810-消费授权,6510-退款授权,6930-消费授权冲正, 6940-退款授权冲正,6820-授权查询 |
TransactionProfileType | String | 交易类型,Authorization (Purchase)-消费授权,Authorization (Refund)-退款授权,Authorization Reversal (Purchase)-消费授权冲正,Authorization Reversal (Refund)-退款授权冲正,Authorization Query-授权查询 |
RequestedTime | String | 发卡时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
ActivationDate | String | 可交易日期,格式yyyy-MM-dd |
ExpiryDate | String | 有效期, 格式yyyy-MM-dd |
VANCurrency | String | 开卡币种 |
MinAmt | String | 最小交易金额 |
MaxAmt | String | 最大交易金额 |
AvailableBalance | String | 剩余额度 |
AuthCount | String | 授权次数 |
VANMode | String | 单次/多次卡, Singleuse-单次卡,Multiuse-多次卡 |
VANhistoryID | String | 授权流水号 |
AuthStatus | String | 授权状态,success-成功,failure-失败 |
MsgType | String | 消息类型 |
AuthCode | String | 授权码 |
TransTime | String | UTC8 时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
POSCurr | String | 刷卡币种 |
POSAmt | String | 刷卡金额 |
MerchID | String | MID |
MerchantName | String | 商户名称 |
MerchantCity | String | 商户城市 |
MerchantCountry | String | 商户国家 |
CrossBoardType | String | 跨境类型, international-国际, domestic-国内 |
MerchCategoryCode | String | MCC |
MerchCategoryName | String | MCC 名称 |
UserReference1 | String | 预留域 1 |
UserReference2 | String | 预留域 2 |
UserReference3 | String | 预留域 3 |
UserReference4 | String | 预留域 4 |
UserReference5 | String | 预留域 5 |
UserReference6 | String | 预留域 6 |
UserReference7 | String | 预留域 7 |
UserReference8 | String | 预留域 8 |
Notes | String | N/A, 一般为空 |
OrderId | String | 交易 id, |
3.开卡报表表头
| 表头字段 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
VAN | String | 卡号 |
CardlogID | String | 加密卡号 |
ProductCode | String | 卡类型 |
TransID | String | 卡记录号( 卡短号) |
RequestedDate | String | 申卡日期,格式 yyyy-MM-dd |
RequestedTime | String | 申卡时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
VANCurrency | String | 开卡币种 |
VANAmt | String | 开卡额度 |
SettlementCurrency | String | 结算币种 |
ActivationDate | String | 可交易日期, 格式yyyy-MM-dd |
ExpiryDate | String | 有效期, 格式yyyy-MM-dd |
VANMode | String | 卡片模式,Singleuse-单次卡,Multiuse-多次卡 |
CloseRatio | String | 关卡百分比 |
MinAuthAmt | String | 最小授权金额 |
MaxAuthAmt | String | 最大授权金额 |
BookingNumber | String | 订单号 |
UserName | String | 开卡用户 |
4.还款报表表头
| 表头字段 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
VANhistoryID | String | 交易明细 ID |
IssuedToECN | String | 客户 ID |
Account | String | 账户类型 |
ActivityType | String | 还款 |
PMTAmount | String | 还款金额 |
PMTCurrency | String | 还款币种 |
TransDate | String | 还款日期 |
TransTime | String | 还款时间 |
5.争议报表表头
| 表头字段 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
ECN | String | 客户 ID |
TransID | String | 卡记录号(卡短号) |
CardlogID | String | 卡记录 id |
ProductCode | String | 卡类型 |
NATID | String | N/A, 一般为空 |
MerchantName/Location/MC | String | MCC |
VAN | String | 卡号 |
Amount | String | 金额 |
VANCurrency | String | 卡币种 |
NetSettled | String | 清算金额 |
SettlementCurrency | String | 清算币种 |
PosAmount | String | 交易金额 |
PosCurrency | String | 交易币种 |
VANAvailableBalance | String | 卡余额 |
VANIssuedDate | String | 开卡日期, 格式yyyy-MM-dd |
1stPresentmentDate | String | 首次请款日期, 格式yyyy-MM-dd |
ActionType | String | 交易类型, Chargeback in transit-争议中, Small Balance advances-小额垫付,Chargeback Release to Ctrip-争议释放给 triplink, Chargeback Release to BU-争议释放给客户 |
ActionDate | String | 日期, 格式yyyy-MM-dd |
TransTime | String | 时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
ActionBy | String | UID |
ChargebackReason | String | N/A,一般是为空 |
Notes/Justification | String | N/A, 一般是为空 |
DocumentationFee | String | N/A, 一般是为空 |
MasterCardDocumentationFee | String | N/A,一般是为空 |
MasterCardDocumentationFee | String | N/A,一般是为空 |
6.vcc 充值报表表头
| 表头字段 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
Date | String | 日期, 格式yyyy-MM-dd |
ClientID | String | 客户 ID |
ClientName | String | 客户名称 |
Top_up_Amount | String | 充值金额 |
Top_up_Currency | String | 充值币种 |
7.授权计费报表表头
| 表头字段 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
Date | String | 日期,格式yyyy-MM-dd |
ClientID | String |